Makinang pang-rewind ng toilet paper na 1575/1760/1880
Mga Tampok ng Produkto
1. Ginagamit ang PLC sa awtomatikong pag-rewind, awtomatikong nagpapadala ng natapos na produkto, agad na nire-reset ang pag-rewind, awtomatikong paggupit, pag-spray, at pagsasara ng kumpletong pag-synchronize. Pinapalitan ang tradisyonal na paggupit ng linya, naisasagawa ang margin ng paggupit, at isinasara ang buntot gamit ang teknolohiya. Ang produkto ay may 10mm--20mm na buntot ng papel, madaling buksan. Napagtanto na walang mawawalang buntot ng papel, at nababawasan ang gastos.
2. Inilapat ang PLC sa tapos na produkto sa proseso ng pag-rewind pagkatapos ng unang mahigpit na pagkakatali, nalutas dahil sa matagal na imbakan, ang kababalaghan ng maluwag na core ng papel.
3. Ang sistema ng pagsubaybay sa base ng aplikasyon, awtomatikong paghinto ng papel. Sa mataas na bilis sa proseso ng base base paper, real-time na pagsubaybay, binabawasan ang nagreresultang pagkawala dahil sa sirang papel upang matiyak ang normal na operasyon ng kagamitan sa mataas na bilis.
Teknikal na Parametro
| Modelo | 1575/1760/1880 |
| Lapad ng papel | 1575mm/1760mm/1880mm |
| Diametro ng base | 1200mm (pakitukoy) |
| Diametro ng Jumbo roll core | 76mm (pakitukoy) |
| Diametro ng produkto | 40mm-200mm |
| Papel na pantakip | 1-4layer, pangkalahatang chain feed o patuloy na variable transmission feed paper |
| Suntok | 2-4 na kutsilyo, linya ng pamutol na paikot |
| Pitch ng butas | Pagpoposisyon ng gulong ng kampana at kadena |
| Sistema ng kontrol | Kontrol ng PLC, kontrol ng bilis ng variable frequency, operasyon ng touch screen |
| Saklaw ng produkto | Papel na core, papel na roll na hindi core |
| Tubo ng patak | Manu-mano, awtomatiko (opsyonal) |
| Bilis ng produksyon | 150-280m/min |
| Pag-spray, pagputol at pag-rewind | Awtomatiko |
| Paglulunsad ng natapos na produkto | Awtomatiko |
| Mode ng paglipat ng punto | Bago at pagkatapos gumalaw ang punto |
| Konfigurasyon ng kuryente | 380V, 50HZ |
| Kinakailangang presyon ng hangin | 0.5Mps (Kung kinakailangan, ihanda ang iyong sarili) |
| Pag-emboss | Iisang embossing, dobleng embossing (steel roller papuntang wool roller, steel roller, opsyonal) |
| Blangkong lalagyan | Kontrol ng airbag, kontrol ng silindro, istrukturang bakal sa bakal |
| Dimensyon ng balangkas | 6200mm-7500mm*2600mm-3200mm*1750mm |
| Timbang ng makina | 2900kg-3800kg |
Ang Daloy ng Proseso













